Porównanie ilości interwencji na terenie całego powiatu w latach 2024 – 2025
ROK | OGÓŁEM | RODZAJ ZDARZENIE | ||
| POŻARY | MIEJSCOWE ZAGROŻENIA | ALARMY FAŁSZYWE | ||
| 2024 | 1557 | 398 | 1056 | 103 |
| 2025 | 1673 | 485 | 1038 | 150 |
| Różnica | +116 | +87 | -18 | +47 |
Ilość wyjazdów do zdarzeń w 2025 roku w rozbiciu na poszczególne jednostki ochrony przeciwpożarowej z południa powiatu gryfińskiego.
Lp. | Gmina | Miejscowość (siedziba jednostki OSP) | Ilość wyjazdów do zdarzeń w roku 2025 | ||||
| Pożary | Miejscowe zagrożenia | Alarmy fałszywe | Zabezp. rejonu | Suma | |||
| 1 | Cedynia | Cedynia | 13 | 56 | 6 | 0 | 75 |
| 2 | Cedynia | Osinów Dolny | 11 | 37 | 5 | 0 | 53 |
| 3 | Cedynia | Czachów | 11 | 39 | 2 | 0 | 52 |
| 4 | Cedynia | Piasek | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 |
| 5 | Cedynia | Lubiechów G. | 5 | 11 | 1 | 0 | 17 |
| 6 | Chojna | Chojna | 87 | 139 | 11 | 0 | 237 |
| 7 | Chojna | Nawodna | 36 | 36 | 2 | 0 | 74 |
| 8 | Chojna | Krajnik Dolny | 10 | 28 | 1 | 0 | 39 |
| 9 | Chojna | Mętno | 14 | 29 | 2 | 0 | 45 |
| 10 | Chojna | Brwice | 9 | 13 | 0 | 0 | 22 |
| 11 | Chojna | Lisie Pole | 18 | 18 | 2 | 0 | 38 |
| 12 | Mieszkowice | Mieszkowice | 28 | 49 | 6 | 0 | 83 |
| 13 | Mieszkowice | St. Łysogórki | 20 | 15 | 1 | 0 | 36 |
| 14 | Mieszkowice | Troszyn | 9 | 15 | 2 | 0 | 26 |
| 15 | Mieszkowice | Zielin | 14 | 9 | 1 | 0 | 24 |
| 16 | Mieszkowice | Kłosów | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 17 | Mieszkowice | Goszków | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | Moryń | Moryń | 33 | 63 | 6 | 0 | 102 |
| 19 | Moryń | Witnica | 30 | 23 | 5 | 0 | 58 |
| 20 | Moryń | Stare Objezierze | 13 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| 21 | Trzcińsko Z. | Trzcińsko Z. | 31 | 61 | 6 | 0 | 98 |
| 22 | Trzcińsko Z. | Stołeczna | 10 | 7 | 2 | 0 | 19 |
| 23 | Trzcińsko Z. | Góralice | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 24 | Trzcińsko Z. | Piaseczno | 6 | 11 | 0 | 0 | 17 |
| 25 | Trzcińsko Z. | Strzeszów | 11 | 13 | 2 | 0 | 26 |
| 26 | Trzcińsko Z. | Rosnowo | 11 | 8 | 0 | 0 | 19 |
Dane pochodzą ze strony internetowej KPPSP w Gryfinie. Więcej informacji na ten temat można uzyskać tutaj: https://www.gov.pl/web/kppsp-gryfino/podsumowanie-interwencji-na-obszarze-powiatu-gryfinskiego-w-2025-roku?fbclid=IwY2xjawPUmptleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBVQ2JMTHlQT1JrUGkwZnduc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHp4EuWX4rGrfcWJfbipTvMBPyOUBdjJvD-n6bjvaT24iIVGKdRtMrFMTa4U2_aem_8oegotuV2BJebvT9ztkDJQ

Napisz komentarz
Komentarze