Honorowy patronat nad zawodami objęła Barbara Rawecka - burmistrz Gminy Chojna. Współorganizatorami wydarzenia są: Gmina Chojna, Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Gryfiński, Polski Związek Motorowy. Zawodnicy startować będą z nowej maszyny startowej, która powstaje w chojeńskiej firmie POMOT. Budowę nowego pola startowego dofinansowuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, poza Gminą Chojna zaangażowane w to przedsięwzięcie są chojeńskie firmy POMOT, DANKOM i CHOJNA BETON.
HARMONOGRAM
III RUNDA MISTRZOSTW
STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W MOTOCROSSIE
CHOJNA 30.08.2020 r.
| SOBOTA 29.08.2020 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17.00 | 19.00 | otwarte biuro zawodów | |||
| 17.00 | 19.00 | kontrola techniczna | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| NIEDZIELA 30.08.2020 | |||||
| 7.00 | 
 | otwarcie biura zawodów | |||
| 7.10 | 
 | kontrola toru | |||
| 7.30 | 
 | odprawa z Marshallami | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| KONTROLA TECHNICZNA | |||||
| 7.30 | 7.50 | MX Masters | |||
| 7.50 | 8.10 | MX 65 | |||
| 8.10 | 8.30 | MX Kobiet + MX 85 | |||
| 8.30 | 8.50 | MX 2J + MX Open | |||
| 8.50 | 9.10 | MX 2C | |||
| 9.10 | 9.20 | MX 1C | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TRENINGI DOWOLNE + KWALIFIKACYJNE | |||||
| dla wszystkich klas 5 min próba startu + 10 min trening dowolny + 10 min trening kwalifikacyjny | |||||
| 8.00 | 8.25 | MX Masters | |||
| 8.25 | 8.50 | MX 65 | |||
| 8.50 | 9.15 | MX Kobiet + MX 85 | |||
| 9.15 | 9.40 | MX 2J + MX Open | |||
| 9.40 | 10.05 | MX 2C | |||
| 10.05 | 10.30 | MX 1C | |||
| 
 | |||||
| 10.50 | spotkanie z zawodnikami przy maszynie startowej | ||||
| 11.00 | uroczyste otwarcie zawodów | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| WYŚCIGI | |||||
| MX Masters | zamknięcie strefy oczekiwań | 11.20 | start: 11.30 | ||
| MX 65 | zamknięcie strefy oczekiwań | 11.50 | start: 12.00 | ||
| MX Kobiet + MX 85 | zamknięcie strefy oczekiwań | 12.15 | start: 12.25 | ||
| MX 2J + MX Open | zamknięcie strefy oczekiwań | 12.45 | start: 12.55 | ||
| MX 2C | zamknięcie strefy oczekiwań | 13.20 | start: 13.30 | ||
| MX 1C | zamknięcie strefy oczekiwań | 13.50 | start: 14.00 | ||
| 
 | |||||
| MX Masters | zamknięcie strefy oczekiwań | 14.20 | start: 14.30 | ||
| MX 65 | zamknięcie strefy oczekiwań | 14.50 | start: 15.00 | ||
| MX Kobiet + MX 85 | zamknięcie strefy oczekiwań | 15.15 | start: 15.25 | ||
| MX 2J + MX Open | zamknięcie strefy oczekiwań | 15.45 | start: 15.55 | ||
| MX 2C | zamknięcie strefy oczekiwań | 16.20 | start: 16.30 | ||
| MX 1C | zamknięcie strefy oczekiwań | 16.50 | start: 17.00 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Wręczenie pucharów i zakończenie zawodów | 18.00 | ||||
.png) 
                                                            
Napisz komentarz
Komentarze