OKRĘG WYBORCZY NR 7
(część miasta Chojna obejmująca ulice: Brzoskwiniowa, Fiołkowa, Generała Władysława Sikorskiego, Jaśminowa, Kokosowa, Łucznicza, Łyżwiarska, Orzechowa, Owocowa, Pływacka, Sadowa, Tęczowa, Willowa, Wiosenna)
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
| BĘDZAK Marta Danuta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA WSZYSTKICH | Chojna | 35 |
| KARWAN Dariusz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Chojna | 55 |
| SZCZYGIEŁ Halina Janina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHOJEŃSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA | Chojna | 63 |
| TOŁŁOCZKO Mateusz Grzegorz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHOJNA 2024 | Chojna | 37 |
OKRĘG WYBORCZY NR 8
(część miasta Chojna obejmująca ulice: Bukowa, Chabrowa, Cisowa, Czereśniowa, Dębowa, Janusza Kusocińskiego, Jaworowa, Jesionowa, Kościelna, Morelowa, Narciarska, Orląt, Przemysłowa, Sosnowa, Świerkowa, Wiśniowa, Zielone Wzgórze, Żwirki i Wigury)
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
| BŁĘCKI Sławomir Franciszek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWOMIRA BŁĘCKIEGO | Chojna | 57 |
| ŁOZIŃSKA Sylwia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA WSZYSTKICH | Chojna | 54 |
| ROZWORSKI Artur | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHOJNA 2024 | Chojna | 54 |
| SIKORA Agnieszka | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHOJEŃSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA | Chojna | 40 |
Mieszkańcy z tych Okręgów Wyborczych będą głosowali w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 zlokalizowanej w Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Żwirki i Wigury 10, 74-500 Chojna
OKRĘG WYBORCZY NR 9
(Sołectwo Graniczna z miejscowościami: Graniczna, Bara, Sołectwo Lisie Pole z miejscowościami: Lisie Pole, Lisie Pola)
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
| KAMIŃSKA Elżbieta Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHOJEŃSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA | Lisie Pole | 41 |
| MAREK Sławomir | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA WSZYSTKICH | Bara | 57 |
OKRĘG WYBORCZY NR 10
(Sołectwo Garnowo z miejscowością Garnowo, Sołectwo Nawodna z miejscowością Nawodna)
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
| BEDNARZ Marek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHOJEŃSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA | Nawodna | 45 |
| IGNASZAK Sławomir | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA WSZYSTKICH | Nawodna | 45 |
| NOWAK Bartosz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHOJNA 2024 | Chojna | 26 |
| SZCZAPA Patryk | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PATRYKA SZCZAPY | Nawodna | 45 |
Mieszkańcy z tych Okręgów Wyborczych będą głosowali w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 zlokalizowanej w Szkole Podstawowe,j Nawodna 93, 74-500 Chojna
O kandydatach na radnych w Okręgach Wyborczych 1 – 6 w Chojnie pisaliśmy tutaj:

Napisz komentarz
Komentarze